NCフライス | 型 式 | 画像 | 年式 | 価格 | 仕様 11 | 置場 | ||||
NC-188 | 大隈豊和 | FMB-430 | 253268へのリンク | 2001 | 308 | OH-OSP-SMU BT50 T:1050*410 S:820*430*450 30-6000rpm | 岡崎 | |||
NC-194 | OKK | MHA-360 | 267376へのリンク | 1998 | 308 | OKK MILL U NT50 T:1100*360 S:720*360*425 40-2500rpm | 岡崎 | |||
NC-195 | 山崎技研 | YZB-88NCR | 278222へのリンク | 2008 | 横中ぐり盤 F-20i-FB NT50 T:1400*600 S:1000*660*820 2000rpm | 岡崎 | ||||
NC-199 | 山口 | YMV-45NA | 288484へのリンク | 1995 | YAMAGUCHI FANUC BT50 ATC8本付 T:1400*420 S:1000*450*545 45-2000rpm | 岡崎 | ||||
NC-200 | OKK | RRM-3V | 290151へのリンク | 1999 | らくらくミル(三菱) NT50 T:1650*380 S:920*380*450 45-1600rpm | 岡崎 | ||||
NC-201 | OKK | RRM-2V | 290152へのリンク | 1997 | らくらくミル(三菱) NT50 T:1310*300 S:720*300*450 60-1800rpm 自動工具着脱装置 | 岡崎 | ||||
NC-202 | OKK | RRM-2V | 290155へのリンク | 1994 | らくらくミル(三菱) NT50 T:1310*300 S:720*300*450 60-1800rpm | 岡崎 | ||||
NC-204 | ワシノE/G | CM-3 | 291902へのリンク | 1989 | F-0-M NT50 T:1000*445 S:712*356*510 50-4000rpm | 岡崎 | ||||
NC-206 | OKK | MHA450V | 306386へのリンク | 1990 | OKK-GML NT50 T:1200*450 S:920*450*530 45-2500rpm | 岡崎 | ||||
NC-208 | OKK | RRM-3V | 306828へのリンク | 2015 | らくらくミル(三菱) NT50 T:1650*380 S:920*380*450 45-1600rpm | 岡崎 | ||||
NC-209 |
大隈豊和 | 4V-NC | 1993 |